Прейскурант платных медицинских услуг ГБУЗ «Детский санаторий №8 ДЗМ»
| 1 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (Поток -1) 1 поле | 15 | 450,00 |
| 2 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (Поток-1) 1 поле | 15 | 450,00 |
| 3 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (Поток-1) 1 поле | 15 | 450,00 |
| 4 | А17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (Поток-1) 1 поле | 15 | 450,00 |
| 5 | А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350,00 | |
| 6 | А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350,00 | |
| 7 | А17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 30 | 500,00 |
| 8 | А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350,00 | |
| 9 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ — терапия) 1 поле | 10 | 350,00 |
| 10 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 сеанс | 10 | 350,00 |
| 11 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | ||
| Аппарат «Теплон» | 10 | 350,00 | ||
| Аппарат «Астер» | 12 | 370,00 | ||
| Аппарат «АльмаГ-2» | 15 | 450,00 | ||
| Аппарат «АльмаГ-2» | 20 | 500,00 | ||
| 12 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 550,00 | |
| 13 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 650,00 | |
| 14 | А20.30.020 | Гипоксивоздействие (аппарат «Био-Нова 2004» (Горный воздух)) 1 сеанс | 40 | 800,00 |
| 15 | А20.30.025 | Фитотерапия (Отвары трав, лечебные чаи) | 300,00 | |
| 16 | А20.30.026 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 250,00 | |
| 17 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон») 1 сеанс | 4 | 300,00 |
| 18 | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без стоимости лекарственных препаратов) 1 сеанс | 250,00 | |
| 19 | A20.30.023 | Термовоздействие (кедровая бочка) — 1 сеанс | 30 | 500,00 |
| 20 | A20.30.023 | Термовоздействие (лечебное одеяло «Ритм — УЛМ») — 1 сеанс | 30 | 500,00 |
| 21 | A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 30 | 600,00 |
| 22 | A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | 250,00 | |
| 23 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 550,00 | |
| 24 | A20.30.013 | Терренкур | 350,00 | |
| 25 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2000,00 | |
| 26 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000,00 | |
| 27 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 10 / 15 | 400,00 / 600,00 |
| 28 | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 5 / 10 | 250,00 / 400,00 |
| 29 | А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 5 / 10 / 15 | 250,00 / 400,00 / 550,00 |
| 30 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 10 / 15 | 400,00 / 600,00 |
| 31 | А17.29.001 | Электросудорожная терапия | 10 / 15 | 400,00 / 600,00 |
| 32 | А17.29.002 | Электросон | 20 / 30 | 650,00 / 1000,00 |
| 33 | А17.30.003 | Диадинамотерапия | 10 / 15 | 400,00 / 600,00 |
| 34 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 10 / 15 | 400,00 / 600,00 |
| 35 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 10 / 15 / 20 | 400,00 / 600,00 / 800,00 |
| 36 | А17.30.037 | Воздействие переменного электростатического поля | 8 / 10 | 350,00 / 400,00 |
| 37 | А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 10 / 20 | 700,00 / 1000,00 |
| 38 | А20.13.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов | 20 | 1000,00 |
| 39 | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 20 | 1000,00 |
| 40 | А22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 6 / 10 | 300,00 / 450,00 |
| 41 | А22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 6 / 10 | 300,00 / 450,00 |
| 42 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 2 / 5 | 150,00 / 375,00 |
Правила предоставления платных медицинских и немедицинских услуг и условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты:

