Прейскурант платных медицинских услуг ГБУЗ «Детский санаторий №8 ДЗМ»
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги в руб. |
1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра первичный | 900 |
2 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра повторный | 700 |
3 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный | 900 |
4 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога повторный | 700 |
5 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта | 900 |
6 | B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 900 |
7 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 900,00 | |
8 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 700,00 | |
9 | В04.020.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 700,00 | |
10 | В05.023.005 | Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-отопедической патологией методами лечебного тейпирования | 900,00 |
Правила предоставления платных медицинских и немедицинских услуг и условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты: