Прейскурант платных медицинских услуг ГБУЗ «Детский санаторий №8 ДЗМ»
| 1 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский — дети до 5 лет | 30 / 60 | 1200,00 / 2300,00 |
| 2 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский — дети с 6 лет | 30 / 60 | 1600,00 2980,00 |
| 3 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 800,00 | |
| 4 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 450,00 | |
| 5 | А21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 550,00 | |
| 6 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 350,00 | |
| 7 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 350,00 | |
| 8 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 350,00 | |
| 9 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 350,00 | |
| 10 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (двухсторонний ) | 30 | 800,00 |
| 11 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 20 | 550,00 |
| 12 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350,00 | |
| 13 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 350,00 | |
| 14 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 350,00 | |
| 15 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 350,00 | |
| 16 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спина и поясница) | 20 / 30 | 1000,00 / 1200,00 |
| 17 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 550,00 | |
| 18 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 550,00 | |
| 19 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550,00 | |
| 20 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 15 / 30 | 900,00 / 1200,00 |
| 21 | А21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 30 | 800,00 |
| 22 | А21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 30 | 800,00 |
| 23 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 25 | 1000,00 |
Правила предоставления платных медицинских и немедицинских услуг и условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты:

